NTN 2LA-HSL021 Super Precision Sealed Angular Contact Ball Bearings
Brand Name |
NTN |
Model Number |
2LA-HSL021 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NTN 2LA-HSL021 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
d | 30 mm |
d2 max. | 75 mm |
B | 22 mm |
G | M 30x2 |
C1 max. | 20 mm |
h | 110 mm |
α | 6 ° |
dk | 40.7 mm |
l1 min. | 65 mm |
l2 max. | 149 mm |
l7 min. | 34 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 93 kN |
Basic static load rating C0 | 81.5 kN |
Specific dynamic load factor K | 150 N/mm² |
Material constant KM | 330 |
Mass rod end | 0.9 kg |

NTN 2LA-HSL021 Super Precision Sealed Angular Contact Ball Bearings Cad Models