25 mm x 47 mm x 16 mm NTN NN3005 TAC series for ball screw support
Brand Name |
NTN |
Model Number |
NN3005 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
NTN NN3005 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
SKU: | 7312bw-nsk |
Availability: | In Stock |
Weight: | 1.78 KGS |
d | 60mm |
D | 130mm |
B | 31mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 90 |
Static Load Rating (kN): | 65.5 |
Grease Limiting Speed (r/min): | 4300 |
Oil Limiting Speed (r/min): | 5600 |
Cage Type: | Steel |
Seals or Shields: | Open Type |
Clearance: | Standard |

25 mm x 47 mm x 16 mm NTN NN3005 TAC series for ball screw support Cad Models